Beneficios | Gratuidad |
---|---|
Que cubre | La Gratuidad incluye el derecho básico de matrícula y arancel de la carrera para la duración nominal de ésta. |
Requisito Socioeconómico | Pertenecer hasta el 60% de menores ingresos del País.
|
Requisitos Académicos | No exige |
Año de egreso de enseñanza Media | No exige |
Los requisitos para optar a la Gratuidad son:
Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país.
Matricularse en alguna de las instituciones adscritas a gratuidad, en alguna carrera de pregrado con modalidad presencial.
No contar con un título profesional previo o un grado de licenciatura terminal, obtenido en alguna institución nacional o extranjera.
- En el caso de los estudiantes con licenciatura, podrán acceder a gratuidad si optan por cursar un programa conducente a un título de profesor o educador, pero solo por la duración del plan de estudios de ese programa, que no puede exceder los cuatro semestres.
- Por otra parte, si el estudiante cuenta con un título técnico de nivel superior, podrá acceder a gratuidad solo si se matricula en una carrera conducente a título profesional con o sin licenciatura.
Si ya es estudiante de Educación Superior, no debe haber excedido la duración nominal de la carrera.
Tener nacionalidad chilena, o bien ser extranjero con permanencia definitiva o residencia. En caso de tener residencia, el estudiante debe además contar con enseñanza media completa cursada en Chile.
Otros Beneficios a los que puedes optar son:
Beneficios | Beca Juan Gómez Milla |
---|---|
Que cubre | Hasta $1.150.000 del Arancel Anual de la carrera. |
Requisito Socioeconómico | Pertenecer hasta el 70% de menores ingresos del País.
|
Requisitos Académicos | Puntaje PTU promedio (pruebas Lenguage y Matemáticas) igual o superior a 500 puntos. |
Año de egreso de enseñanza Media | No exige. |
Beneficios | Beca Excelencia Académica |
---|---|
Que cubre | Hasta $1.150.000 del Arancel Anual de la carrera. |
Requisito Socioeconómico | Pertenecer hasta el 70% de menores ingresos del País.
|
Requisitos Académicos | Estar dentro del 10% de mejores promedios de su colegio. |
Año de egreso de enseñanza Media | Recién egresado de un establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada. |
Beneficios | Beca Nuevo Milenio |
---|---|
Que cubre | Hasta $600.000 del Arancel Anual de la carrera. |
Requisito Socioeconómico | Pertenecer hasta el 70% de menores ingresos del País.
|
Requisitos Académicos | Promedio NEM igual o superior a 5.0. |
Año de egreso de enseñanza Media | No exige. |
Beneficios | Beca Nuevo Milenio II |
---|---|
Que cubre | Hasta $860.000 del Arancel Anual de la carrera. |
Requisito Socioeconómico | Pertenecer hasta el 50% de menores ingresos del País.
|
Requisitos Académicos | Promedio NEM igual o superior a 5.0. |
Año de egreso de enseñanza Media | No exige. |
Beneficios | Beca Excelencia Técnica |
---|---|
Que cubre | Hasta $900.000 del Arancel Anual de la carrera. |
Requisito Socioeconómico | Pertenecer hasta el 70% de menores ingresos del País.
|
Requisitos Académicos | Se le entregara a los 4.000 mejores seleccionados de la Beca Nuevo Milenio (se reemplazará por este beneficio). |
Año de egreso de enseñanza Media | No exige. |
Beneficios | Beca Juan Gómez Milla Extranjeros |
---|---|
Que cubre | Hasta $1.150.000 del Arancel Anual de la carrera. |
Requisito Socioeconómico | Pertenecer hasta el 70% de menores ingresos del País.
|
Requisitos Académicos | Ser alumno extranjero con permanencia definitiva o residencia, que haya cursado la enseñanza media en Chile. |
Año de egreso de enseñanza Media | No exige. |
Otros beneficios:
También podrás acceder a Becas de Mantención Junaeb, como las siguientes:
- Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES)
- Beca Indígena
- Beca Residencia Indígena
- Beca Polimetales
- Beca Presidente de la República